欢迎光临~圣阳蓄电池

产品中心

  • 圣阳POWERCAN牵引电池
圣阳POWERCAN牵引电池

圣阳POWERCAN牵引电池

  • 产品描述:1、具有更高的放电效率,更长的运行时间和使用寿命; 2、成熟的管式正极板技术,采用进口的高强度、小孔径、低电阻聚酯纤维无纺布排管; 3、采用微孔专利结构隔板,有效辅助电解液的搅动; 4、先进的壳盖热封技术,确保电解液不泄露; 5、采用铜芯的软线连接,避免震动引起的松动,方便维护; 6、配备自动加水系统、电解液搅动系统; 7、可选配电池云监控系统,实时监控电池运行
  • 在线订购
电池规格 标称/额定容量
(5小时)
最大电池
单体长度
(mm)
最大电池
单体宽度
(mm)
最大电池
单体高度
(mm)
带电解液重量
(±5%kg)
2PzS160 160 47 198 435 9.8
3PzS240 240 65 198 435 14
4PzS320 320 83 198 435 18.1
5 PzS400 400 101 198 435 22.6
6PzS480 480 119 198 435 26.6
7PzS560 560 137 198 435 31.1
8PzS640 640 155 198 435 35.2
9PzS720 720 174 198 435 42.1
10PzS800 800 192 198 435 46.8
2PzS180 180 47 198 505 12
3PzS270 270 65 198 505 16.8
4PzS360 360 83 198 505 21.6
5PzS450 450 101 198 505 26.3
6PzS540 540 119 198 505 31
7PzS630 630 137 198 505 35.7
8PzS720 720 155 198 505 40.4
9PzS810 810 174 198 505 45.3
10PzS900  900 192 198 505 50
2PzS210 210 47 198 547 13
3PzS315 315 65 198 547 18
4 PzS 420 420 83 198 547 23.1
5 PzS 525 525 101 198 547 28.3
6PzS630  630 119 198 547 33.2
7PzS735  735 137 198 547 38.1
8PzS840  840 155 198 547 43.1
9PzS945  945 174 198 547 48.3
10PzS1050  1050 192 198 547 53.3
2PzS230 230 47 198 575 13.6
3PzS345 345 65 198 575 19.4
4PzS460 460 83 198 575 25.2
5PzS575 575 101 198 575 31.1
6PzS690 690 119 198 575 36.9
7PzS805 805 137 198 575 42.7
8PzS920 920 155 198 575 48.6
9PzS1035 1035 174 198 575 54.3
10PzS1150 1150 192 198 575 60.2
2PzS250  250 47 198 600 14.7
3PzS375  375 65 198 600 20.5
4PzS500  500 83 198 600 26.5
5PzS625  625 101 198 600 32.3
6PzS750  750 119 198 600 38.1
7PzS875  875 137 198 600 44
8PzS1000  1000 155 198 600 49.8
9PzS1125  1125 174 198 600 55.8
10PzS1250  1250 192 198 600 61.6
2PzS280 280 47 198 715 19.1
3PzS420 420 65 198 715 25.4
4PzS560 560 83 198 715 32.9
5PzS700 700 101 198 715 39.9
6PzS840 840 119 198 715 47.2
7PzS980 980 137 198 715 54.8
8PzS1120 1120 155 198 715 62.3
9PzS1260 1260 174 198 715 71
10PzS1400 1400 192 198
上一个:CELLNIKE牵引电池 下一个:圣阳动力电池

导航栏目

联系我们

联系人:王经理

手机:17600580081

电话:17600580081

邮箱:375555958@qq.com

地址: 中国山东曲阜